Cam Kết
Được kiểm tra sản phẩm trước khi thanh toán.
Giao hàng tại nhà trên toàn quốc.
Đổi trả hàng lỗi trong vòng 7 ngày hoàn toàn miễn phí.
Yêu cầu gọi lại
THÔNG TIN SẢN PHẨM
| Model | Vòng tua | Sức tải | Trọng lượng | Sức chứa dây | Vòng quay | Vòng bi | Nơi sản xuất |
| SHIMANO 25ULTEGRA 1000D | 5.1 | 3kg | 180g | PE: #0.8-240m, #1-190m | 64cm | 5+1 | Malaysia |
| SHIMANO 25ULTEGRA C2000SD | 5.1 | 3kg | 180g | PE: #0.6-150, #0.8-110m, #1-80m | 69cm | 5+1 | Malaysia |
| SHIMANO 25ULTEGRA C2000HGD | 6 | 3kg | 180g | PE: #1-300m, #1.2-200m, #1.5-140m | 81cm | 5+1 | Malaysia |
| SHIMANO 25ULTEGRA C2000SHGD | 6 | 3kg | 180g | PE: #0.6-150, #0.8-110m, #1-80m | 81cm | 5+1 | Malaysia |
| SHIMANO 25ULTEGRA C2500SHGD | 6 | 3kg | 180g | PE: #0.6-200m, #0.8-150m, #1-120m | 83cm | 5+1 | Malaysia |
| SHIMANO 25ULTEGRA 2500D | 5.1 | 9kg | 215g | PE: #1-320m, #1.2-270m, #1.5-220m | 75cm | 5+1 | Malaysia |
| SHIMANO 25ULTEGRA 2500HGD | 5.1 | 9kg | 215g | PE: #1-320m, #1.2-270m, #1.5-220m | 86cm | 5+1 | Malaysia |
| SHIMANO 25ULTEGRA 2500SHGD | 5.8 | 4kg | 210g | PE: #0.6-200m, #0.8-150m, #1-120m | 86cm | 5+1 | Malaysia |
| SHIMANO 25ULTEGRA C3000D | 5.1 | 9kg | 220g | PE: #1-400m, #1.5-270m, #2-200m | 75cm | 5+1 | Malaysia |
| SHIMANO 25ULTEGRA C3000HGD | 5.8 | 9kg | 220g | PE: #1-400m, #1.5-270m, #2-200m | 86cm | 5+1 | Malaysia |
| SHIMANO 25ULTEGRA C3000XGD | 6.4 | 9kg | 220g | PE: #1-400m, #1.5-270m, #2-200m | 94cm | 5+1 | Malaysia |
| SHIMANO 25ULTEGRA 4000D | 5.3 | 11kg | 265g | PE: #1-490m, #1.5-320m, #2-240m | 87cm | 5+1 | Malaysia |
| SHIMANO 25ULTEGRA 4000XGD | 6.2 | 11kg | 265g | PE: #1-490m, #1.5-320m, #2-240m | 101cm | 5+1 | Malaysia |
| SHIMANO 25ULTEGRA C5000XGD | 6.2 | 11kg | 275g | PE: #1.5-400m, #2-300m, #3-200m | 101cm | 5+1 | Malaysia |


