Cam Kết
Được kiểm tra sản phẩm trước khi thanh toán.
Giao hàng tại nhà trên toàn quốc.
Đổi trả hàng lỗi trong vòng 7 ngày hoàn toàn miễn phí.
Yêu cầu gọi lại
THÔNG TIN SẢN PHẨM
| Model | Vòng tua | Sức tải | Trọng lượng | Sức chứa dây | Vòng quay | Vòng bi | Nơi sản xuất |
| SHIMANO 25SEPHIA XR C2000S - 048905JDM | 5.1 | 3kg | 150g | PE: #0.6-150m, #0.8-110m, #1-80m | 69cm | 9+1 | Malaysia |
| SHIMANO 25SEPHIA XR C3000S - 048912JDM | 5.1 | 9kg | 175g | PE: #0.6-200m, #0.8-150m, #1-120m | 75cm | 9+1 | Malaysia |
| SHIMANO 25SEPHIA XR C3000SDH - 048929JDM | 5.1 | 9kg | 185g | PE: #0.6-200m, #0.8-150m, #1-120m | 75cm | 9+1 | Malaysia |
| SHIMANO 25SEPHIA XR C3000SHG - 048936JDM | 5.8 | 9kg | 175g | PE: #0.6-200m, #0.8-150m, #1-120m | 86cm | 9+1 | Malaysia |
| SHIMANO 25SEPHIA XR C3000SDHHG - 048943JDM | 5.8 | 9kg | 185g | PE: #0.6-200m, #0.8-150m, #1-120m | 86cm | 9+1 | Malaysia |

