Cam Kết
Được kiểm tra sản phẩm trước khi thanh toán.
Giao hàng tại nhà trên toàn quốc.
Đổi trả hàng lỗi trong vòng 7 ngày hoàn toàn miễn phí.
Yêu cầu gọi lại
THÔNG TIN SẢN PHẨM
| Model | Vòng tua | Sức tải | Trọng lượng | Sức chứa dây Nylon Mono | Vòng quay | Chiều dài tay quay | Vòng bi | Nơi sản xuất |
| Shimano 19SLX DC 150 | 6.3 | 5.5kg | 215g | 12lb/130m, 14lb/110m, 16lb/100m | 67cm | 45mm | 4+1 | Malaysia |
| Shimano 19SLX DC 151 | 6.3 | 5.5kg | 215g | 12lb/130m, 14lb/110m, 16lb/100m | 67cm | 45mm | 4+1 | Malaysia |
| Shimano 19SLX DC 150HG | 7.2 | 5kg | 215g | 12lb/130m, 14lb/110m, 16lb/100m | 77cm | 45mm | 4+1 | Malaysia |
| Shimano 19SLX DC 151HG | 7.2 | 5kg | 215g | 12lb/130m, 14lb/110m, 16lb/100m | 77cm | 45mm | 4+1 | Malaysia |
| Shimano 19SLX DC 150XG | 8.2 | 5kg | 215g | 12lb/130m, 14lb/110m, 16lb/100m | 88cm | 48mm | 4+1 | Malaysia |
| Shimano 19SLX DC 151XG | 8.2 | 5kg | 215g | 12lb/130m, 14lb/110m, 16lb/100m | 88cm | 48mm | 4+1 | Malaysia |



